<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobiliare Magazine</title>
	<atom:link href="http://immobiliaremagazine.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immobiliaremagazine.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al mondo Immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 11:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Compravendita immobiliare: quali i rischi</title>
		<link>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/</link>
		<comments>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[acquisto di un’ abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[compravenfita immobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaremagazine.it/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[
In questo articolo Ennio Alessandro Rossi, Commercialista in Brescia ed esperto nel settore immobiliare, ci spiega i rischi della compravenfita immobiliare.
Per dare corso ad un tranquillo acquisto di un’ abitazione o altro tipo di immobile il compratore deve fare affidamento su se stesso o su un professionista di sua fiducia, e non certo su chi sta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="immibili" src="http://www.energiapositiva.fi.it/immagini/vendita-immobili.jpg" alt="" width="462" height="286" /></p>
<p>In questo articolo<strong> Ennio Alessandro Rossi</strong>, Commercialista in Brescia ed esperto nel settore immobiliare, ci spiega i rischi della <strong>compravenfita immobiliare</strong>.</p>
<p>Per dare corso ad un tranquillo <strong>acquisto di un’ abitazione</strong> o altro tipo di immobile il compratore deve fare affidamento su se stesso o su un professionista di sua fiducia, e non certo su chi sta nel mezzo (intermediario) oltretutto in palese conflitto di interessi. Ragionevolmente non si può serenamente garantire la parte più debole (l’acquirente) contro i propri interessi; Infatti l’intermediario non tenderà mai a sollevare questioni non richieste perché ciò potrebbe minare l’affare e con questo “saltare “ il proprio diritto alla provvigione.<br />
L&#8217;acquirente di un immobile qualsiasi o di una casa si rivoge all&#8217;<strong> agenzia immobiliare</strong> con serenità e fiducia e lascia fare nella erronea convinzione che questi sia garante della compravendita immobiliare ed in qualche modo il suo &#8220;tutore&#8221;</p>
<p>Così non è in quanto il codice civile attribuisce all’Agente Immobiliare detto anche Mediatore di portare a conoscenza dell ‘acquirente le circostanze a lui note  , senza neppure indicare una elencazione precisa di quali siano queste “ circostanze note” . E’ lecito chiedersi : se emergono circostanze gravi ma a Lui non note, il mediatore ne risponde ?</p>
<p>Giurisprudenza recente pare indicare che il compito dell’agente immobiliare ai fini della maturazione al suo diritto alla provvigione si esaurisca e si limiti nel favorire l’incontro delle parti come fra l’altro indica l’art. 1754-1755 (2)<br />
Che non sia necessario l’ intervento del mediatore in tutte le fasi della trattativa è l’oggetto dell’ ordinanza n. 709/2010.</p>
<p>Corte di Cassazione, Sezione 3 civile,Sentenza 19 gennaio 2010, n. 709 che in sintesi afferma che ai fini del diritto alla provvigione ex articolo 1755 del Cc non occorre un perdurante intervento del mediatore il quale, cioè, questi non deve sorreggere tutte Le fasi della trattativa, fino alla conclusione dell&#8217;affare, essendo sufficiente la semplice attività di segnalazione dell&#8217;affare medesimo, qualora costituisca il risultato di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti con l&#8217;effettiva conclusione del contratto.<br />
In altri termini il diritto alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l&#8217;attività del mediatore non abbia costituito il fattore determinante ed esclusivo della conclusione dell&#8217;affare, essendo sufficiente che la menzionata attività abbia indotto le parti a conoscersi ed a concludere l&#8217;affare .</p>
<p>Appendice<br />
1)Art. 1759.&#8211;Responsabilità del mediatore.<br />
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell&#8217;affare, che possono influire sulla conclusione di esso.<br />
Il mediatore risponde dell&#8217;autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell&#8217;ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.</p>
<p>(2)&#8211;Art. 1754.&#8211;Mediatore.<br />
È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.<br />
Art. 1755.<br />
Provvigione.<br />
Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l&#8217;affare è concluso per effetto del suo intervento.<br />
La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.</p>
<p>Per gli altri rischi della compravendita immobiliare consultare:</p>
<p><a href="http://www.realessandro.it">www.realessandro.it</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/&amp;title=Compravendita+immobiliare%3A+quali+i+rischi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/&amp;title=Compravendita+immobiliare%3A+quali+i+rischi" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/&amp;t=Compravendita+immobiliare%3A+quali+i+rischi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Compravendita+immobiliare%3A+quali+i+rischi&amp;body=Link: http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIn%20questo%20articolo%20Ennio%20Alessandro%20Rossi%2C%20Commercialista%20in%20Brescia%20ed%20esperto%20nel%20settore%20immobiliare%2C%20ci%20spiega%C2%A0i%20rischi%20della%20compravenfita%20immobiliare.%0D%0A%0D%0APer%20dare%20corso%20ad%20un%20tranquillo%20acquisto%20di%20un%E2%80%99%20abitazione%20o%20altro%20tipo%20di%20immobile%20il%20compratore%20deve%20fare%20affidamento%20su%20se%20stesso%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/&amp;title=Compravendita+immobiliare%3A+quali+i+rischi" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/&amp;title=Compravendita+immobiliare%3A+quali+i+rischi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Compravendita+immobiliare%3A+quali+i+rischi+-+http://b2l.me/akx5wf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/compravendita-immobiliare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cedolare secca affitti: guida fiscale</title>
		<link>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/</link>
		<comments>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affitti]]></category>
		<category><![CDATA[affitti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca affitti]]></category>
		<category><![CDATA[cedolare secca sugli affitti]]></category>
		<category><![CDATA[contratti di locazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaremagazine.it/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
La nuova imposta cedolare secca affitti del 20% introdotta con la manovra economica 2010 insieme alla imposta municipale propria e facoltativa sono tra le maggiori novità nel campo delle locazioni e degli affitti immobiliari.
Dal 2011 sarà possibile pagare solo il 20% sui ricavi derivanti da contratti di locazione invece che fa concorrere le somme per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="affitti" src="http://www.vostrisoldi.it/img/cedolare-secca-sugli-affitti.jpg" alt="" width="450" height="299" /></p>
<p>La nuova imposta <strong>cedolare secca affitti</strong> del 20% introdotta con la manovra economica 2010 insieme alla imposta municipale propria e facoltativa sono tra le maggiori novità nel campo delle locazioni e degli <strong>affitti immobiliari</strong>.<br />
Dal 2011 sarà possibile pagare solo il 20% sui ricavi derivanti da <strong>contratti di locazione</strong> invece che fa concorrere le somme per scaglioni come succede ancora oggi.<br />
Partiamo con il dire che non tutti possono aderire al nuovo regime della <strong>cedolare secca sugli affitti</strong> e che il nuovo regime è previsto solo per alcune tipologie di unità immobiliari, ma il risparmio sulla carte e soprattutto per le categorie di contribuenti il risparmio è grande e l’adesione è vantaggiosa in termini di risparmio di imposta.<br />
L’imposta cedolare secca ha la funzione di una imposta sostitutiva che come dice il termine sostituisce le altre ossia irpef addizionali regionali e comunali ed imposta di registro e che possiamo vedere negli approfondimenti.<br />
Non tutti i contratti di locazioni rientrano nel<strong> nuovo regime</strong> in quanto alcuni come per esempio quelli transitori o per gli studenti potranno beneficiare solo a partire dal 2014.<br />
Quello che stupisce sono le sanzioni severe previste per la mancata messa in regola prima del 31 dicembre 2010, giorno dopo il quale scatteranno una serie di sanzioni come quella prevista per la <strong>mancata registrazione del contratto</strong> che potrà portare ad una riduzione del canone a carico dell’inquilino anche fino al 90% per quattro anni.<br />
In questo modo inquilino e proprietario sono messi l’uno contro l’altro al fine di fa emergere il nero che caratterizza da sempre il <strong>settore immobiliare</strong>.<br />
Importanti risvolti sono anche derivanti dalla nullità del contratto in caso di omessa o inferiore registrazione del contratto i cui risvolti sono approfonditi nella parte successiva.<br />
Viene anche introdotta l’ <strong>Imposta Municipale Propria</strong> ossia una imposta sostitutiva per il pagamento dell’imposta Irpef sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali comunali e regionali derivanti dal possesso (state attenti al concetto di possesso perché qui si sta ritirando fuori la disciplina dell’ICI) di diritti reali su terreni o abitazioni che producono redditi fondiari per l’imposta di registro, per l’imposta ipotecaria, per l’imposta catastale, per l’imposta di bollo, per l’imposta sulle successioni e sulle donazioni, per le tasse ipotecarie, per i tributi speciali catastali e per l’imposta comunale sugli immobili con una aliquota del 3% sui contratto che hanno ad oggetto immobili adibiti a prima casa o trasferiti in caso di successione.</p>
<p>Per le <strong>seconde case</strong> invece l&#8217;aliquota sarà pari al 9% o anche l’Imposta Municipale Secondaria Facoltativa che andrà a sostituire altre imposte o tasse come la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche o anche imposta comunale sulle pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.</p>
<p>Link alla <a title="guida fiscale" href="http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/imposta-cedolare-secca-20affitti-immobiliari-locazioni-municipale-propria-secondaria/3456/">guida fiscale</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/&amp;title=Cedolare+secca+affitti%3A+guida+fiscale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/&amp;title=Cedolare+secca+affitti%3A+guida+fiscale" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/&amp;t=Cedolare+secca+affitti%3A+guida+fiscale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Cedolare+secca+affitti%3A+guida+fiscale&amp;body=Link: http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ALa%20nuova%20imposta%20cedolare%20secca%20affitti%20del%2020%25%20introdotta%20con%20la%20manovra%20economica%202010%20insieme%20alla%20imposta%20municipale%20propria%20e%20facoltativa%20sono%20tra%20le%20maggiori%20novit%C3%A0%20nel%20campo%20delle%20locazioni%20e%20degli%20affitti%20immobiliari.%0D%0ADal%202011%20sar%C3%A0%20possibile%20pagare%20solo%20il%2020%25%20sui%20ricavi%20derivanti%20da%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/&amp;title=Cedolare+secca+affitti%3A+guida+fiscale" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/&amp;title=Cedolare+secca+affitti%3A+guida+fiscale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cedolare+secca+affitti%3A+guida+fiscale+-+http://b2l.me/akyd8q&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/cedolare-secca-affitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato immobiliare residenziale italiano reagisce alla crisi</title>
		<link>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/</link>
		<comments>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaremagazine.it/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
L’Italia è il paese europeo che ha registrato la flessione più contenuta dei prezzi nel periodo di crisi e nel 2010 è pronta a ripartire
Anche il credito bancario sostiene la ripresa del mercato immobiliare: lo stock dei mutui nel Belpaese cresce più che nel resto dell&#8217;Europa e &#8220;tiene&#8221; la qualità del credito .
Lo studio condotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="mercato residenziale" src="http://news.attico.it/wp-content/uploads/2008/11/mercato-immobiliare.jpg" alt="" width="188" height="178" /></p>
<p>L’Italia è il paese europeo che ha registrato la flessione più contenuta dei prezzi nel periodo di crisi e nel 2010 è pronta a ripartire<br />
Anche il credito bancario sostiene la ripresa del <strong>mercato immobiliare</strong>: lo stock dei <strong>mutui</strong> nel Belpaese cresce più che nel resto dell&#8217;Europa e &#8220;tiene&#8221; la qualità del <strong>credito</strong> .</p>
<p>Lo studio condotto dall’Area Research di <strong>Banca Monte dei Paschi di Siena</strong> analizza le dinamiche nazionali e internazionali del mercato immobiliare, ponendo l’accento sul <strong>comparto residenziale</strong> e sul mercato dei mutui per acquisto abitazioni, con particolare attenzione agli aspetti di pricing e di rischiosità del mercato domestico confrontato con quello europeo.</p>
<p>Di seguito i principali<strong> punti della ricerca:</strong></p>
<p>- Il 2010 si apre con una ripresa del <strong>mercato immobiliare italiano</strong> in termini di volumi di compravendite (+3,4% a/a nel I trim.10) con un rialzo del settore residenziale ancora superiore (+4,2% a/a.). Sul confronto, tuttavia, incide il livello minimo di vendite toccato nel I trim. 2009.<br />
- In prospettiva e alla luce delle prime evidenze del 2010, le attese degli operatori per l’anno in corso convergono su una stabilizzazione del settore con le quotazioni stabili o al peggio in calo del 2% e le compravendite comprese in un range tra 0% e + 2%, in attesa di verificare che i dati positivi del I trimestre si consolidino nei prossimi mesi.<br />
- Il mercato italiano dei mutui alle famiglie registra un’accelerazione nel primo trim. 10 (+7,6% a/a). Il mercato italiano cresce di più rispetto all’Europa con la quota di mercato sul totale dei mutui salita a marzo 2010 all’8,2%. In forte crescita nel primo trimestre del 2010 anche i flussi di erogazioni (campione ABI, +14,9%).<br />
- A livello di tassi di interesse, il tasso variabile sulle nuove erogazioni si mantiene stabile nel primo trimestre del 2010, mentre risulta in leggero calo il tasso fisso. Le attese per fine anno sono per un rialzo del tasso variabile attorno ai 40 bps (in linea con le nostre aspettative di aumento del tasso euribor3M) e per un più contenuto aumento del tasso fisso (+20bps). Lo spread fisso – variabile, pari a marzo al 2,5%, secondo le nostre stime si ridurrà a fine 2010 intorno all’1,9%.<br />
- Nonostante la riduzione del gap fisso – variabile, anche nel 2010 le preferenze dei sottoscrittori di mutui dovrebbero indirizzarsi in prevalenza verso il variabile. Nel primo trimestre del 2010 l’incidenza del variabile è stata pari al 74% del totale.<br />
- A livello di canali distributivi, nel corso del primo trimestre del 2010 circa il 69% dei mutui è stato distribuito attraverso gli sportelli bancari. A partire dal 2009 si assiste ad un importante ritorno alle erogazioni dirette (sportelli), legato alla rischiosità più contenuta di questa opzione.<br />
- Il tasso di decadimento relativo alle famiglie consumatrici (i cui impieghi sono in buona parte rappresentati da mutui per acquisto abitazioni) ha registrato un incremento dello 0,4% nel corso del 2009 a/a, inferiore, però, all’incremento registrato dai settori produttivi (+1% a/a).<br />
- Il peso della rata del mutuo rappresenta nel 2009 in media circa il 16% del reddito disponibile per le famiglie, in diminuzione di circa un punto percentuale rispetto al 2008. La diminuzione è dovuta alla riduzione dei tassi di interesse avvenuta nel corso del 2009, oltre agli interventi di sostegno e di ridefinizione delle condizioni contrattuali.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/&amp;title=Il+mercato+immobiliare+residenziale+italiano+reagisce+alla+crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/&amp;title=Il+mercato+immobiliare+residenziale+italiano+reagisce+alla+crisi" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/&amp;t=Il+mercato+immobiliare+residenziale+italiano+reagisce+alla+crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Il+mercato+immobiliare+residenziale+italiano+reagisce+alla+crisi&amp;body=Link: http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AL%E2%80%99Italia%20%C3%A8%20il%20paese%20europeo%20che%20ha%20registrato%20la%20flessione%20pi%C3%B9%20contenuta%20dei%20prezzi%20nel%20periodo%20di%20crisi%20e%20nel%202010%20%C3%A8%20pronta%20a%20ripartire%0D%0AAnche%20il%20credito%20bancario%20sostiene%20la%20ripresa%20del%20mercato%20immobiliare%3A%20lo%20stock%20dei%20mutui%20nel%20Belpaese%20cresce%20pi%C3%B9%20che%20nel%20resto%20dell%27Europa%20e%20%22tiene%22%20la" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/&amp;title=Il+mercato+immobiliare+residenziale+italiano+reagisce+alla+crisi" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/&amp;title=Il+mercato+immobiliare+residenziale+italiano+reagisce+alla+crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Il+mercato+immobiliare+residenziale+italiano+reagisce+alla+crisi+-+http://b2l.me/akyhpw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaremagazine.it/2010/08/mercato-immobiliare-residenziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronotermostati Magictime: il comfort via sms</title>
		<link>http://immobiliaremagazine.it/2010/07/cronotermostati-magictime/</link>
		<comments>http://immobiliaremagazine.it/2010/07/cronotermostati-magictime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apparecchiature casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cronotermostati Magictime]]></category>
		<category><![CDATA[cronotermostato]]></category>
		<category><![CDATA[cronotermostato digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Magictime plus]]></category>
		<category><![CDATA[Seitron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaremagazine.it/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Compatto e versatile, Magictime è il nuovo cronotermostato digitale a programmazione giornaliera e settimanale di casa Seitron, l’unico della gamma che può essere attivato e controllato via sms se abbinato all’interfaccia telefonica GSM. Due le versioni disponibili: Magictime plus, da appoggio a parete e con impostazione delle temperature tramite manopole e Magictime in da incasso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compatto e versatile, <strong>Magictime</strong> è il nuovo<strong> cronotermostato</strong> <strong>digitale</strong> a programmazione giornaliera e settimanale di casa Seitron, l’unico della gamma che può essere attivato e controllato via sms se abbinato all’interfaccia telefonica GSM. Due le versioni disponibili: <strong>Magictime plus</strong>, da appoggio a parete e con impostazione delle temperature tramite manopole e Magictime in da incasso nei colori antracite o bianco.</p>
<p>Il dispositivo elettronico a microprocessore permette di operare con precisione sul controllo della temperatura e di impostare fino a sette programmi distinti &#8211; uno per ogni giorno della settimana &#8211; il tempo di intervento minimo tra lo stato di comfort e riduzione che è di ½ ora su 48 fasce orarie giornaliere. La funzione vacanze, inoltre, consente di programmare il cronotermostato fino a 99 giorni e il display a cristalli liquidi retroilluminato agevola la visualizzazione del programma selezionato, della temperatura ambiente e dei parametri di funzionamento del cronotermostato Magictime.</p>
<p>La peculiarità della novità<strong> Seitron</strong> è, tuttavia, quella di poter essere equipaggiata con l’interfaccia telefonica ITPR 321: avvalendosi della rete cellulare GSM è possibile accendere o spegnere – a distanza – i cronotermostati. Grazie a dei semplici sms sarà facile gestire il riscaldamento della propria abitazione ed essere avvisati su eventuali anomalie potendo scegliere il comfort in completa sicurezza, anche quando non si è a casa.</p>
<p><a href="http://www.seitron.it">www.seitron.it</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/07/cronotermostati-magictime/&amp;title=Cronotermostati+Magictime%3A+il+comfort+via+sms" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://immobiliaremagazine.it/2010/07/cronotermostati-magictime/&amp;title=Cronotermostati+Magictime%3A+il+comfort+via+sms" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://immobiliaremagazine.it/2010/07/cronotermostati-magictime/&amp;t=Cronotermostati+Magictime%3A+il+comfort+via+sms" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Cronotermostati+Magictime%3A+il+comfort+via+sms&amp;body=Link: http://immobiliaremagazine.it/2010/07/cronotermostati-magictime/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Compatto%20e%20versatile%2C%20Magictime%20%C3%A8%20il%20nuovo%20cronotermostato%20digitale%20a%20programmazione%20giornaliera%20e%20settimanale%20di%20casa%20Seitron%2C%20l%E2%80%99unico%20della%20gamma%20che%20pu%C3%B2%20essere%20attivato%20e%20controllato%20via%20sms%20se%20abbinato%20all%E2%80%99interfaccia%20telefonica%20GSM.%20Due%20le%20versioni%20disponibili%3A%20Magictime%20plus%2C%20da%20appoggio" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://immobiliaremagazine.it/2010/07/cronotermostati-magictime/&amp;title=Cronotermostati+Magictime%3A+il+comfort+via+sms" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2010/07/cronotermostati-magictime/&amp;title=Cronotermostati+Magictime%3A+il+comfort+via+sms" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
