<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobiliare Magazine</title>
	<atom:link href="http://immobiliaremagazine.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immobiliaremagazine.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato al mondo Immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forlì: i prezzi nel comparto edile in provincia</title>
		<link>http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/</link>
		<comments>http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi edilizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaremagazine.it/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[
Il listino &#8220;Prezzi informativi delle Opere Edili in Forlì-Cesena &#8211; 2011” viene presentato Mercoledì 14 dicembre (ore 11,00), a Forlì nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena. Si tratta di una pubblicazione che l’Ente realizza a partire dal 1962 e che contiene l’aggiornamento puntuale dei prezzi dei diversi prodotti e dei servizi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="lavori edili" src="http://www.artigianoandrea.it/immagini_varie/lavori_muratura_verona.jpg" alt="" width="400" height="538" /></p>
<p>Il listino &#8220;<strong>Prezzi informativi delle Opere Edili in Forlì-Cesena &#8211; 2011</strong>” viene presentato Mercoledì 14 dicembre (ore 11,00), a Forlì nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio di <a title="forlì" href="http://www.clappo.it/prov/forli/">Forlì</a>-Cesena. Si tratta di una pubblicazione che l’Ente realizza a partire dal 1962 e che contiene l’aggiornamento puntuale dei prezzi dei diversi prodotti e dei servizi inerenti il <strong>mercato edilizio</strong>.<br />
Ad introdurre i lavori saranno il Dott. Alberto Zambianchi, Presidente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, e l’avv. Adriano Rizzello, responsabile del servizio Legale dell’Ente, a seguire l’intervento del Dott. Umberto Trevi, Presidente del Comitato tecnico che ha curato l’aggiornamento del listino. Al termine sarà consegnata in omaggio a tutti i presenti una copia in formato cartaceo o su chiavetta USB del volume 2011.<br />
Nel periodo di crisi che si sta attraversando, questo incontro rappresenta un appuntamento significativo in quanto permette di riflettere sulle problematiche del settore e sugli eventuali, possibili, interventi, tracciando un quadro aggiornato del comparto edile provinciale.<br />
I dati confermano le difficoltà dell’attuale momento: il settore registra al 30/9/2011, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, un’ulteriore diminuzione del volume d’affari pari al         -2,1%. Contenuto il calo del numero delle imprese iscritte al Registro Imprese (-0,3%): dai dati elaborati risulta infatti che le imprese edili (sezione F della codifica delle attività Ateco2007) con sede nella provincia di Forlì-Cesena attive al 30/9/11 sono 6.746, quelle alla stessa data del 2010 erano 6.767 (in Emilia-Romagna vi è stata stazionarietà mentre in Italia si è registrato un incremento dello 0,3%). Queste imprese, in provincia, al 30/9/2011 occupavano 18.259 addetti (le imprese che superano i 5 addetti sono l’8% del totale).<br />
Il Listino, che può considerarsi un valido strumento a supporto dell’imprenditoria locale, orientato alla “trasparenza”, comprende una grande quantità di voci consultabili anche on-line; i dati relativi alle visite al sito confermano l’attenzione da parte di esperti e professionisti, infatti da gennaio a novembre 2011 sono stati scaricati oltre 11.000 file, rispetto ai poco più di 9.000 dello scorso anno.<br />
In questa edizione, composta di 192 pagine, le voci monitorate sono 2.643, ripartite in due sezioni: la prima comprende n. 1.532 opere edili, la seconda n.334 opere da idraulico e n.777 opere da elettricista. Tutte le voci si riferiscono ai prezzi, rilevati sul mercato, di prodotti e servizi del comparto edile aggiornati al 31/7/2011. Un Comitato e sottocomitati, composti da una ventina di componenti, rappresentanti di Enti, associazioni ed organismi competenti nel campo ed operanti nel territorio, nonché una quarantina di ditte informatrici provvedono alla revisione ed aggiornamento delle singole voci.</p>
<p>L’edizione 2011 del Listino, così come anche le precedenti edizioni a partire dal 2002, saranno disponibili &#8220;on line&#8221;, in forma gratuita, prossimamente, all&#8217;indirizzo Internet del sito camerale www.fc.camcom.it area prezzi, sezione Listino opere edili.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/&amp;title=Forl%C3%AC%3A+i+prezzi+nel+comparto+edile+in+provincia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/&amp;title=Forl%C3%AC%3A+i+prezzi+nel+comparto+edile+in+provincia" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/&amp;t=Forl%C3%AC%3A+i+prezzi+nel+comparto+edile+in+provincia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Forl%C3%AC%3A+i+prezzi+nel+comparto+edile+in+provincia&amp;body=Link: http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%20listino%20%22Prezzi%20informativi%20delle%20Opere%20Edili%20in%20Forl%C3%AC-Cesena%20-%202011%E2%80%9D%20viene%20presentato%20Mercoled%C3%AC%2014%20dicembre%20%28ore%2011%2C00%29%2C%20a%20Forl%C3%AC%20nella%20Sala%20del%20Consiglio%20della%20Camera%20di%20Commercio%20di%20Forl%C3%AC-Cesena.%20Si%20tratta%20di%20una%20pubblicazione%20che%20l%E2%80%99Ente%20realizza%20a%20partire%20dal%201962%20e%20che%20contiene%20l%E2" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/&amp;title=Forl%C3%AC%3A+i+prezzi+nel+comparto+edile+in+provincia" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/&amp;title=Forl%C3%AC%3A+i+prezzi+nel+comparto+edile+in+provincia" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Forl%C3%AC%3A+i+prezzi+nel+comparto+edile+in+provincia+-+http://bit.ly/s7QDZ6&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaremagazine.it/2011/12/forli-i-prezzi-nel-comparto-edile-in-provincia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAEM 2011: rilanciare il settore edile</title>
		<link>http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/</link>
		<comments>http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[saem 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaremagazine.it/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[
«Tutto ciò che si muove nel settore dell’edilizia e delle costruzioni, merita attenzione e apprezzamento da parte del Governo». Ha esordito così il sottosegretario al Lavoro Nello Musumeci in visita questo pomeriggio al Salone dell’edilizia del Mediterraneo, che per quattro giorni ha aperto una finestra sulla ricerca e l’innovazione nel campo edile. «La devastante crisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="saem" src="http://www.guidaedilizia.it/public/Eventi/Immagini/Saem%202011.bmp" alt="" width="300" height="129" /></p>
<p>«Tutto ciò che si muove nel settore dell’edilizia e delle costruzioni, merita attenzione e apprezzamento da parte del Governo». Ha esordito così il sottosegretario al<a title="lavoro" href="http://www.lavoroblognetwork.it"> Lavoro </a>Nello Musumeci in visita questo pomeriggio al Salone dell’edilizia del Mediterraneo, che per quattro giorni ha aperto una finestra sulla ricerca e l’innovazione nel campo edile. «La devastante crisi mondiale – ha continuato Musumeci &#8211; non ha di certo risparmiato l’industria del mattone, tuttavia con uno sforzo sinergico delle Istituzioni pubbliche &#8211; a cominciare dai Comuni – e con il Piano Casa, possiamo avviare un’utile stagione di riqualificazione dei nostri tessuti urbani, che potrebbe determinare un’azione anticiclica delle piccole e medie imprese. L’appello agli imprenditori è quello di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, che non costituisce un costo ma un investimento in termini sociali ed economici. Un ringraziamento va al Saem e ad Alessandro Lanzafame che hanno permesso a Catania di accreditarsi quale centro propulsore per il rilancio di questo settore». Così per la diciannovesima edizione Saem non ha deluso le aspettative dei visitatori ma anche delle Istituzioni, proponendosi quale interfaccia tra il mondo aziendale, i professionisti e il territorio. Protagonista dell’ultima giornata del Salone, la bioarchitettura: dopo i convegni tecnici della mattina, la sala convegni delle Ciminiere ha ospitato il Premio nazionale Edilizia Biocompatibile – giunto alla sua seconda edizione – unico nel suo genere in Italia, ideato da Bioarchitettura Onlus per promuovere la qualità del costruito e dell’ambiente circostante, vantando la collaborazione di soggetti personalità prestigiose, a supporto scientifico e divulgativo. L’impresa premiata è stata votata da una vera e propria giuria popolare, che ha segnalato la tecnologia più vicina alla sensibilità del “consumatore” finale.</p>
<p dir="ltr">Dopo i saluti di Musumeci e di Wittfrida Mitterer (direttore Bioarchitettura Onlus), è stato consegnato il riconoscimento a Clean Energy, «per aver prodotto un pannello fotovoltaico rilevante per la sua integrabilità e flessibilità – come ha spiegato il referente scientifico per la Sicilia di Bioarchitettura Onlus Francesco Ferrara – e per la permeabilità alla luce naturale, e ancora per le caratteristiche tecnico prestazionali, per la tossicità e riciclabilità dei componenti».</p>
<p dir="ltr">«Il progetto Saem – Bioarchitettura 2011 &#8211; ha affermato Lanzafame – è stato pensato per incentivare una maggiore consapevolezza nei confronti di una produzione che sappia unire le variabili tradizionali a quelle eco-sostenibili, sensibilizzando professionisti, istituzioni e soprattutto i consumatori. Quest’anno il Salone ha superato se stesso, riunendo attorno al tavolo dell’edilizia tematiche di grande attualità ed esperti provenienti da tutta Italia. Un motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per me, in qualità di direttore di Eurofiere, per gli Ordini e gli Enti partecipanti e per l’intero staff, pronto a lavorare già per il successo della prossima edizione».</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/&amp;title=SAEM+2011%3A+rilanciare+il+settore+edile" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/&amp;title=SAEM+2011%3A+rilanciare+il+settore+edile" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/&amp;t=SAEM+2011%3A+rilanciare+il+settore+edile" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=SAEM+2011%3A+rilanciare+il+settore+edile&amp;body=Link: http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%C2%ABTutto%20ci%C3%B2%20che%20si%20muove%20nel%20settore%20dell%E2%80%99edilizia%20e%20delle%20costruzioni%2C%20merita%20attenzione%20e%20apprezzamento%20da%20parte%20del%20Governo%C2%BB.%20Ha%20esordito%20cos%C3%AC%20il%20sottosegretario%20al%20Lavoro%20Nello%20Musumeci%20in%20visita%20questo%20pomeriggio%20al%20Salone%20dell%E2%80%99edilizia%20del%20Mediterraneo%2C%20che%20per%20quattro%20giorni%20ha%20ape" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/&amp;title=SAEM+2011%3A+rilanciare+il+settore+edile" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/&amp;title=SAEM+2011%3A+rilanciare+il+settore+edile" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=SAEM+2011%3A+rilanciare+il+settore+edile+-+http://bit.ly/rHy25q&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaremagazine.it/2011/11/saem-2011-rilanciare-il-settore-edile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spunti di investimento per chi possiede un appartamento sfitto: i soggiorni brevi</title>
		<link>http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/</link>
		<comments>http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobili]]></category>
		<category><![CDATA[beb a casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaremagazine.it/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[
Un appartamento sfitto in più può diventare un modo per arrotondare lo stipendio e garantirsi una piccola rendita a fine mese. Per chi dispone di una somma da investire l’acquisto di un appartamento sfitto è senza dubbio un ottimo investimento, e lo sforzo economico può essere ammortizzato dall’affitto dell’appartamento stesso.
L’unico neo potrebbe essere quello di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="beb" src="http://i576.photobucket.com/albums/ss201/facesworldproject/BBItalia.png" alt="" width="467" height="342" /></p>
<p>Un appartamento sfitto in più può diventare un modo per arrotondare lo stipendio e garantirsi una piccola rendita a fine mese. Per chi dispone di una somma da investire l’acquisto di un appartamento sfitto è senza dubbio un ottimo investimento, e lo sforzo economico può essere ammortizzato dall’affitto dell’appartamento stesso.<br />
L’unico neo potrebbe essere quello di non poter più disporre dell’appartamento a propria convenienza e in caso di bisogno. Gli affitti di norma infatti sono annuali o prevedono persino un impegno di diversi anni (come la tipologia di 4 anni rinnovabili) Un modo di far fruttare un appartamento sfitto mantenendo sempre una sorta di controllo sul suo utilizzo è quello dell’affitto per soggiorni brevi, principalmente turistici, di creare ovvero una sorta di <a href="http://www.bbitalia.it/it/landing/bed-breakfast-casa.html">b&amp;b a casa</a> tua. Il soggiorno turistico per sua natura è breve, dura in genere dai 2 ai 7 giorni, non crea problemi legati quindi a lunghi soggiorni. Non è solo il turismo a garantire soggiorni brevi, potreste affittare anche a chi fa trasferte di lavoro, stage scolastici, corsi o master di specializzazione … e altro.</p>
<p>Se da una parte non può esservi la garanzia di affittare ogni singolo giorno dell’anno, l’affitto breve permette un profitto giornaliero più elevato , in più pubblicizzando bene il proprio appartamento su siti e pubblicazioni, si può arrivare a un affitto per una grande parte del mese E’ ovvio che in tal senso, e’ preferibile avere appartamenti in centro storico delle città , o vicino ad università pubbliche o private, piuttosto che vicino a poli fieristici o sedi di affari , o vicino a snodi utili per trasporti pubblici, come fermate di metropolitana</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/&amp;title=Spunti+di+investimento+per+chi+possiede+un+appartamento+sfitto%3A+i+soggiorni+brevi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/&amp;title=Spunti+di+investimento+per+chi+possiede+un+appartamento+sfitto%3A+i+soggiorni+brevi" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/&amp;t=Spunti+di+investimento+per+chi+possiede+un+appartamento+sfitto%3A+i+soggiorni+brevi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Spunti+di+investimento+per+chi+possiede+un+appartamento+sfitto%3A+i+soggiorni+brevi&amp;body=Link: http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AUn%20appartamento%20sfitto%20in%20pi%C3%B9%20pu%C3%B2%20diventare%20un%20modo%20per%20arrotondare%20lo%20stipendio%20e%20garantirsi%20una%20piccola%20rendita%20a%20fine%20mese.%20Per%20chi%20dispone%20di%20una%20somma%20da%20investire%20l%E2%80%99acquisto%20di%20un%20appartamento%20sfitto%20%C3%A8%20senza%20dubbio%20un%20ottimo%20investimento%2C%20e%20lo%20sforzo%20economico%20pu%C3%B2%20essere%20ammortizzato" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/&amp;title=Spunti+di+investimento+per+chi+possiede+un+appartamento+sfitto%3A+i+soggiorni+brevi" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/&amp;title=Spunti+di+investimento+per+chi+possiede+un+appartamento+sfitto%3A+i+soggiorni+brevi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Spunti+di+investimento+per+chi+possiede+un+appartamento+sfitto%3A+i+soggiorni+brev%5B..%5D+-+http://bit.ly/qKXPJP&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immobiliaremagazine.it/2011/10/spunti-di-investimento-per-chi-possiede-un-appartamento-sfitto-i-soggiorni-brevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendere casa in un mercato in crisi</title>
		<link>http://immobiliaremagazine.it/2011/09/vendere-casa-in-un-mercato-in-crisi/</link>
		<comments>http://immobiliaremagazine.it/2011/09/vendere-casa-in-un-mercato-in-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immobiliaremagazine.it/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[
Se ne parlerà nel corso di un workshop alla Fondazione CUOA, mercoledì 28 settembre, a partire dalle 17. Nel corso dell’incontro, la presentazione dello stato del mercato immobiliare italiano con un focus sul Nordest.
Quali sono le prospettive del mercato immobiliare italiano e nordestino? Che opportunità di carriera ci sono ancora in questo comparto al centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="vendere casa" src="http://www.fallosapere.it/wp-content/uploads/vendere-casa.jpg" alt="" width="459" height="290" /></p>
<p>Se ne parlerà nel corso di un workshop alla Fondazione CUOA, mercoledì 28 settembre, a partire dalle 17. Nel corso dell’incontro, la presentazione dello stato del mercato immobiliare italiano con un focus sul Nordest.</p>
<p>Quali sono le prospettive del mercato immobiliare italiano e nordestino? Che opportunità di carriera ci sono ancora in questo comparto al centro della crisi economica?</p>
<p>Questi e altri temi saranno il nucleo del workshop dal titolo “Vendere, e meglio, in un mercato in crisi”, previsto per mercoledì 28 settembre, alle ore 17.00, nella sede del CUOA, Villa Valmarana Morosini, ad Altavilla Vicentina.Sul tavolo, ad alternarsi, alcuni protagonisti del comparto immobiliare italiano, che discuteranno su come il modello di intermediazione immobiliare si stia riconfigurando a causa della crisi economica e del credito. Nel corso del pomeriggio verranno anche presentati i dati, elaborati dall’ufficio studi de L’immobiliare.it, sulla previsione sui prezzi, la propensione alla vendita e all’acquisto del mercato immobiliare italiano con un focus sul Nordest.</p>
<p>I dati saranno poi oggetto di discussione durante il dibattito che chiuderà il convegno. Ad alternarsi sul tavolo dei relatori: Guido Lodigiani, Direttore Corporate Gruppo Immobiliare.it, che presenterà l’analisi del mercato immobiliare e dei suoi possibili scenari evolutivi, e Paolo Padovani, Member of L’immobiliare.com, che racconterà il caso de L’immobiliare.com e delle sue evoluzioni negli ultimi trent’anni.A precedere i due interventi, il saluto istituzionale di Giuseppe Caldiera, direttore generale della Fondazione CUOA, e di Jacopo Maria Grimaldi, direttore generale de L’immobiliare.com.</p>
<p>Il ri-modellamento del mercato e le nuove normative introdotte dalla manovra finanziaria di Governo hanno indotto il settore a immaginare nuove vie per adeguarsi al mutato scenario. Per queste ragioni L’Immobiliare.com, società leader nel franchising e nel networking immobiliare, e Casa e…, rivista immobiliare per il target degli immobili di pregio e di prestigio, si sono rivolti alla Fondazione CUOA per elaborare un percorso formativo che sia in grado di preparare i professionisti ad affrontare il nuovo contesto di mercato. Così è nato il progetto che verrà illustrato da Michela Peripoli, Value Stream Leader Formazione su misura Executive Education della Fondazione CUOA.</p>
<p>Il corso di alta formazione in Marketing e Commercializzazione delle operazioni immobiliari, si rivolge prevalentemente a gestori di patrimoni immobiliari, architetti, ingegneri, consulenti e agenti immobiliari e si pone l’obiettivo di sviluppare un’analisi attenta del mercato immobiliare, di introdurre strumenti per la diversificazione rispetto alla concorrenza e di favorire lo sviluppo di competenze di gestione delle operazioni immobiliari, rispetto alla focalizzazione sulla sola tecnologia e innovazione.Ha la durata di 4 mesi per 108 ore di didattica strutturata, organizzata in due weekend alternati al mese, il venerdì, dalle 10.00 alle 18.00, e il sabato mattina, dalle 9.00 alle 14.00. Le lezioni in aula si alternano a momenti interattivi di dibattito sugli argomenti trattati.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://immobiliaremagazine.it/2011/09/vendere-casa-in-un-mercato-in-crisi/&amp;title=Vendere+casa+in+un+mercato+in+crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://immobiliaremagazine.it/2011/09/vendere-casa-in-un-mercato-in-crisi/&amp;title=Vendere+casa+in+un+mercato+in+crisi" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://immobiliaremagazine.it/2011/09/vendere-casa-in-un-mercato-in-crisi/&amp;t=Vendere+casa+in+un+mercato+in+crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Vendere+casa+in+un+mercato+in+crisi&amp;body=Link: http://immobiliaremagazine.it/2011/09/vendere-casa-in-un-mercato-in-crisi/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASe%20ne%20parler%C3%A0%20nel%20corso%20di%20un%20workshop%20alla%20Fondazione%20CUOA%2C%20mercoled%C3%AC%2028%20settembre%2C%20a%20partire%20dalle%2017.%20Nel%20corso%20dell%E2%80%99incontro%2C%20la%20presentazione%20dello%20stato%20del%20mercato%20immobiliare%20italiano%20con%20un%20focus%20sul%20Nordest.%0D%0A%0D%0AQuali%20sono%20le%20prospettive%20del%20mercato%20immobiliare%20italiano%20e%20nordestino" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
